Chăm Sóc Toàn Diện Cho Đôi Mắt
Bảo vệ tối ưu đôi mắt cho phép bạn làm nhiều việc hơn. Công nghệ bảo vệ mắt tiên tiến giúp giảm thiểu tình trạng mỏi mắt và tăng cường sự thoải mái khi bạn làm việc trong thời gian dài. Công nghệ Flicker Free loại bỏ tình trạng nhấp nháy khó chịu thường thấy trên màn hình, trong khi chế độ Eye Saver giảm thiểu tác hại của ánh sáng xanh.
Đầy Đủ Các Kết Nối Cần Thiết
Kết nối trực tiếp màn hình với ổ nhớ ngoài hoặc các thiết bị khác nhờ được trang bị đầy đủ cổng HDMI và D-sub. Giờ đây, bạn có thể giải quyết công việc hiệu quả và linh hoạt hơn với khả năng kết nối thuận tiện.
Chế Độ Game Mode Đỉnh Cao
Chế độ Game Mode giúp tối ưu độ tương phản khung hình, mang lại cho bạn những lợi thế vượt trội trong suốt trận đấu. Bằng cách tăng độ tương phản trong các phân cảnh, chế độ Game Mode có thể hiển thị rõ nét các khu vực tối, cho bạn dễ dàng nhìn rõ kẻ thù, nhanh chóng dành lấy chiến thắng.
Thông số kỹ thuật
- Tỷ lệ khung hình16:9
- Độ sáng250cd/㎡
- Tỷ lệ tương phản600:1(Typical)
- Độ phân giải1,366 x 768
- Thời gian phản hồi5 (GTG)
- Góc nhìn (H/V)90°/65°
Thông số kỹ thuật Chi tiết
Hiển Thị
- Screen Size (Class)19
- Flat / CurvedFlat
- Active Display Size (HxV) (mm)409.8mm x 230.4mm
- Screen CurvatureN/A
- Tỷ lệ khung hình16:9
- Tấm nềnTN
- Độ sáng250cd/㎡
- Peak Brightness (Typical)N/A
- Độ sáng (Tối thiểu)200cd/㎡
- Tỷ lệ tương phản600:1(Typical)
- Contrast Ratio (Dynamic)Mega
- HDR(High Dynamic Range)N/A
- HDR10+N/A
- Độ phân giải1,366 x 768
- Thời gian phản hồi5 (GTG)
- Góc nhìn (H/V)90°/65°
- Hỗ trợ màu sắcMax 16.7M
- Độ rộng dải màu có thể hiển thị (NTSC 1976)72%
- Color Gamut (DCI Coverage)N/A
- Độ bao phủ của không gian màu sRGBN/A
- Độ bao phủ của không gian màu Adobe RGBN/A
- Tần số quétMax 60Hz
Tính năng chung
- Samsung MagicRotation AutoN/A
- Eco Saving PlusN/A
- Eco Motion SensorN/A
- Eco Light SensorN/A
- 0.00 W Off modeN/A
- Eye Saver ModeYes
- Flicker FreeYes
- Hình-trong-HìnhN/A
- Picture-By-PictureN/A
- Active Crystal ColorN/A
- Quantum Dot ColorN/A
- Chế độ chơi GameN/A
- Image SizeN/A
- USB Super ChargingN/A
- Daisy ChainN/A
- Windows CertificationWindows 10
- FreeSyncN/A
- G-SyncN/A
- Off Timer PlusN/A
- Smartphone Wireless ChargingN/A
- Screen Size OptimizerN/A
- Black EqualizerN/A
- Low Input Lag ModeN/A
- Refresh Rate OptimizorN/A
- Custom KeyN/A
- Super Arena Gaming UXN/A
- HDMI-CECN/A
- Auto Source SwitchN/A
- Auto Source Switch+N/A
- Adaptive PictureN/A
- USB-C Power BoostN/A
- Ultrawide Game ViewN/A
Smart Service
- Smart TypeN/A
- Hệ Điều HànhN/A
- BixbyN/A
- TV PlusN/A
- Universal GuideN/A
- SmartThings App SupportN/A
- SmartThingsN/A
- Mobile to Screen – Mirroring, DLNAN/A
- Tap ViewN/A
- Remote AccessN/A
- Sound MirroringN/A
- ConnectShare™N/A
Giao diện
- Hiển thị không dâyNo
- D-Sub1 EA
- DVINo
- Dual Link DVINo
- Display PortNo
- Display Port VersionNo
- Display Port OutNo
- Display Port Out VersionNo
- Mini-Display PortNo
- HDMI1 EA
- HDMI Version1.4
- Tai ngheNo
- Tai ngheNo
- USB PortsNo
- USB Hub VersionNo
- USB-CNo
- USB-C Charging PowerNo
- Thunderbolt 3N/A
- Thunderbolt 3 Charging Power (Port 1)N/A
- Thunderbolt 3 Charging Power (Port 2)N/A
- Ethernet (LAN)N/A
- Wireless LAN Tích hợpN/A
- BluetoothN/A
Âm thanh
- LoaNo
Hoạt động
- Nhiệt độ hoạt động10~40 ℃
- Độ ẩm10~80, Non-Condensing
Hiệu chuẩn
- Điều chỉnh theo chuẩn nhà máyN/A
- Máy hiệu chuẩn tích hợpN/A
- Độ sâu số LUT(Look-up Table)N/A
- Cân bằng xámN/A
- Điều chỉnh đồng bộN/A
- Chế độ màu sắcN/A
- CMS (Phần mềm quản lý màu sắc)N/A
- Báo cáo hiệu chuẩn nhà máyN/A
Thiết kế
- Màu sắcBLACK
- Dạng chân đếSIMPLE
- HAS (Chân đế có thể điều chỉnh độ cao)N/A
- Độ nghiêng-5.0° (±2.0°) ~21.0° (±2.0°)
- Khớp quayN/A
- XoayN/A
- Treo tường75 x 75
Eco
- ENERGY STARN/A
- Mức độ tiết kiệmN/A
- Recycled PlasticN/A
Nguồn điện
- Nguồn cấp điệnAC 100~240V
- Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa)12W
- Power Consumption (Typ)N/A
- Mức tiêu thụ nguồn (DPMS)Less than 0.3 W
- Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ Tắt)Less than 0.3 W
- Mức tiêu thụ nguồn (hằng năm)N/A
- LoạiExternal Adaptor
Kích thước
- Có chân đế (RxCxD)440.7 x 340.6 x 179.9 mm
- Không có chân đế (RxCxD)440.7 x 269.2 x 30.0 mm
- Thùng máy (RxCxD)495.0 x 110.0 x 325.0 mm
Trọng lượng
- Có chân đế2.1 kg
- Không có chân đế1.8 kg
- Thùng máy3.0 kg
Phụ kiện
- Chiều dài cáp điện1.5 m
- D-Sub CableN/A
- DVI CableN/A
- HDMI CableYes
- HDMI to DVI CableN/A
- DP CableN/A
- USB Type-C CableN/A
- Thunderbolt 3 CableN/A
- Mini-Display GenderNo
- Install CDN/A
- Audio CableN/A
- USB 2.0 CableN/A
- USB 3.0 CableN/A
- Remote ControllerN/A
Disclaimer
- DisclaimerN/A


![Thế Giới Số 365 | [New 100%] Dell Pro 13 Premium PA13250 2025 (Core Ultra 7 268V, 32GB, 512GB, 13.3 2K+ Touch)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2025/10/dell-pro-13-premium-pa13250-13-inch-2025-1742975135-192x192.png)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Precision 3571 (Core i7-12700H, 16GB, 512GB, RTX T600 4GB, 15.6 FHD)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2025/12/Dell-pre-3571-1-192x192.png)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Precision 5560 (Core i9 11950H, 32 GB, 512 GB , VGA A2000, 15.6 4K Touch)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2025/04/xw2ydt30-1858-dell-precision-5560-core-i7-11800h-ram-32gb-ssd-1tb-rtx-t1200-fhd-192x192.png)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Gaming G15 5515 (Ryzen 5-5600H, 16GB, 512GB, RTX 3050 4GB, 15.6 FHD 120Hz)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2026/01/3-4-192x192.jpg)
![Thế Giới Số 365 | [New Outlet] Lenovo Legion 5 15IRX10 (Core i9-14900HX, 16GB, 1TB, RTX 5070 8GB, 15.1 2K+ OLED 165Hz)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2025/06/59817_laptop_lenovo_legion_gaming_5_15irx10_7-1-192x192.jpg)
![Laptop chính hãng giá tốt | Gaming, văn phòng, đồ họa – Thế Giới Số 365 [New Outlet] LG Gram 14 2in1 (Core I7 1260P, 8GB, 512GB, 14 FHD+ Touch – Pen)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2023/03/md08002420-DZ-03-jpg-192x192.png)
![Thế Giới Số 365 | [New Full VAT] Dell 15 DC15250 5315BLK (Core i5 1334U, 8GB, 512GB, 15.6 FHD Touch)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2025/12/Dell-15-DC15250-2025-thegioiso365.vn-1-192x192.webp)
![Laptop chính hãng giá tốt | Gaming, văn phòng, đồ họa – Thế Giới Số 365 [Like New] Dell XPS 7390 2in1 (Core I7 1065G7, 32GB, 512GB, 13.3 4K Touch)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2025/05/xps-7390-2in1-9ac6be1c-6adf-4569-b9d9-4578efcc2637-192x192.png)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 (Core Ultra 7 155U, 16GB, 512GB, 14 FHD+)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2025/03/t14g5__3__ef5t-u8-247x247.jpg)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell XPS 15 9530 (Core i7-13700H, 16GB, 1TB, RTX 4050 6GB, 15.6 FHD)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2023/04/Dell-xps-9530-5-247x247.png)
![Thế Giới Số 365 | [New 100%] MSI Thin 15 B13UC-3247VN (Core i5 13420H, 16GB, 512GB, RTX 3050 4GB, 15.6 FHD 144Hz)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2025/06/3750_56447_laptop_msi_gaming_thin_15_b13ucx_2080vn_6-192x192.jpg)

![Thế Giới Số 365 | [Like New] Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 (Core i7 12800H, 16GB, 512GB, VGA A1000, 16 4K Touch)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2023/11/P1-gen-4-5-192x192.jpg)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Latitude 7450 (Core Ultra 7 165U, 32GB, 512GB, 14 inch 2.5K Touch)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2026/03/Dell-Latitude-7450-1-1-192x192.png)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Latitude 7440 (Core i7-1355U, 32GB, 256GB, 14 icnh 2k Touch)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2023/12/Dell-latitude-7440-247x247.jpeg)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Precision 7540 (Core i9-9850H, 16GB, 512GB, T2000, 15.6 FHD)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2025/04/Dell_precision_15_7540_1-300x300-1-192x192.jpg)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Precision 7670 (Core i9-12950HX, 32GB, 512GB, RTX 3080Ti 16GB, 16 FHD IPS)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2025/07/dell-precision-7670-thinkpro-001-192x192.png)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Precision 5570 (Core i9-12900H, 16GB, 512GB, RTX A2000 8GB, 15.6 4K UHD Touch)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2022/12/7824_5570__01_-192x192.jpg)
![Laptop chính hãng giá tốt | Gaming, văn phòng, đồ họa – Thế Giới Số 365 [Like New] Lenovo Thinkpad P51 (Core I7 7820HQ, 16 GB, 512GB, Quadro M2200M,15.6 FHD)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2025/04/6_df2c2a63cc9a49d28abeeeead1543df8_large-1-192x192.jpg)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Precision 7760 (Core i7-11850H, 16GB, 512GB, RTX A5000 16GB, 17.3 FHD IPS)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2025/07/dell-precision-7760-thong-so-ryb-192x192.jpg)
![Thế Giới Số 365 | [New Full VAT] Dell Pro 15 Essential PV15250 (Core i5-1334U, 8GB, 512GB, 15.6 FHD 120Hz)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2026/01/Dell-Pro-15-Essential-PV15250-192x192.jpg)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell XPS 15 9510 (Core i9-11900H, 16GB, 512GB, RTX 3050Ti, 15.6 FHD+)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2022/12/2288_1-192x192.jpg)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Latitude 5440 (Core i5 1345U, 16GB, 256GB, Intel Iris Xe Graphics, 14.0 FHD)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2023/12/moi-100-dell-latitude-5440-core-i5-1335u-ram-16gb-ssd-256gb-14-fullhd-7693-2-192x192.jpg)

![Thế Giới Số 365 | [New Outlet] Dell XPS 13 9350 2025 (Ultra 9 288V, 32GB, 1TB, Intel Arc Graphics, 13.4 FHD+ 120Hz)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2024/12/Dell-xps-9350-1-247x247.png)
![Laptop chính hãng giá tốt | Gaming, văn phòng, đồ họa – Thế Giới Số 365 [Like New] Dell XPS 9570 (Core I7 8750H, 16GB, 512GB, NVIDIA GTX 1050Ti, 15.6 FHD IPS)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2021/01/Dell-Xps-15-9570-01-1-192x192.jpg)
![Thế Giới Số 365 | [New 100%] Acer Swift SFA14-77 (Acer Go Air 14) (Core 5 210H, 32GB, 1TB, 14 2K+ IPS)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2026/07/Untitled-192x192.jpg)
![Thế Giới Số 365 | [New 100%] Lenovo Thinkbook X AI G3 2026 (Ultra 5 226V, 16GB, 512GB, 14 2K+ OLED 120Hz)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2026/07/Lenovo-Thinkbook-X-G3-AI-2026-0-192x192.jpg)
![Thế Giới Số 365 | [New 100%] Dell 14 DC14255 R7165W11SLU (Ryzen 7 250, 16GB, 512GB, 14 FHD+)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2026/08/dell-14-dc14250-1-192x192.webp)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 (Core i7-11850H, 16GB, 512GB, VGA T1200 , 16 2.5K)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2025/01/p_638728195291529257-192x192.png)
![Thế Giới Số 365 | [New 100%] Gigabyte Gaming A16 EVHS3VN893SH (Ultra 9 185H, 16GB, 512GB, RTX 5060 8GB, 16 FHD+ 165Hz)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2026/01/52193_laptop_gigabyte_gaming_a16_cmhh2vn893sh-192x192.jpg)

![Laptop chính hãng giá tốt | Gaming, văn phòng, đồ họa – Thế Giới Số 365 [Like New] Dell Latitude 5510 (Core I5 10210U, 8GB, 256GB, 15.6 FHD)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2024/09/Dell-latitude-5510-6-192x192.jpg)
![Thế Giới Số 365 | [New 100%] Dell Pro 14 Essential PV14250 71084489 (Core 5 120U, 16GB, 1TB, 14 FHD+)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2026/08/dell-pro-14-essential-pv14250-2-192x192.webp)
![Laptop chính hãng giá tốt | Gaming, văn phòng, đồ họa – Thế Giới Số 365 [Like New] Dell XPS 13 9305 (Core I5 1135G7, 8GB, 256GB, Iris Xe Graphics, 13.3 FHD)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2025/07/dell-xps-13-9305-ava-1-11-lb06-n-192x192.png)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Precision 7550 (Core i7-10750H, 16GB, 512GB, T2000, 15.6 FHD)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2025/04/dell-precision-7550-man-hinh-nam-anh-laptop-192x192.jpg)
![Laptop chính hãng giá tốt | Gaming, văn phòng, đồ họa – Thế Giới Số 365 [Like New] Dell Latitude 9410 2in1 (Core I5 10310U, 16GB, 256GB ,14 FHD Touch)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2024/03/DELL-Latitude-9420-2-in-1-H2-768x768.jpeg-192x192.webp)


![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Precision 7750 (Core i7 10850H, 16GB, 512GB, RTX 4000 8GB, 17.3 FHD IPS)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2025/07/dell-precison-7750-8-192x192.png)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 (Core i5-1235U, 16GB, 256GB, 13.4 FHD)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2025/08/ThinkPad-T14s-Gen-2-Thegioiso365.vn-9-192x192.webp)
![Thế Giới Số 365 | [New 100%] Acer Shadow Knight SH16-42-7G41 (Ryzen 7 H 260, 16GB, 1TB, RTX 5060 8GB, 16 2K+ IPS 240Hz)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2025/09/Acer-Shadow-Knight-1-192x192.jpg)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Precision 5550 (Xeon W-10855M, 32GB, 512GB, Nvidia Quadro T1000, 15.6 4K Touch)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2025/04/dell-precision-5550-core-i7-10th-t1000-156-inch-model-2020-P7472-1706236729528-192x192.jpg)

![Laptop chính hãng giá tốt | Gaming, văn phòng, đồ họa – Thế Giới Số 365 [Like New] Dell XPS 13 Plus 9320 (Core I7 1260P, 16GB, 512GB, FHD+)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2025/05/17115_dell_xps_13_plus_9320_1-192x192.jpg)
![Thế Giới Số 365 | [New Outlet] Dell XPS 13 9350 2025 (Ultra 7 256V, 16GB, 512GB, Intel Arc Graphics, 13.4 FHD+ 120Hz Graphite)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2025/05/Untitled-1-192x192.png)
![Thế Giới Số 365 | [New 100%] Alienware 16 Aurora 2025 (Core 7 240H, 16GB, 512GB, RTX 5050 8GB, 16 2K+ 120Hz)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2025/07/laptop-alienware-ac16250-gallery-1-192x192.jpg)

![Thế Giới Số 365 | [New 100%] Lenovo Thinkbook 16 G8+ 2026 (Ryzen 7 H 255, 32GB, 1TB, 16 3K+ 165Hz) - Lunar Grey](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2026/03/Lenovo-Thinkbook-16-G8-2026-1-192x192.jpg)
![Thế Giới Số 365 | [New 100%] Lenovo Thinkbook 14 G9 IRL 21UY008HVA (Core i5-13420H, 16GB, 512GB, 14.0 FHD+) - No OS (Sao chép)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2026/07/Lenovo-Thinkbook-14-G9-1-192x192.png)
![Laptop chính hãng giá tốt | Gaming, văn phòng, đồ họa – Thế Giới Số 365 [New 100%] Dell Inspiron 5440 (Core 7 150U, 16GB, 1TB, 14 FHD+)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2025/08/Dell-Inspiron-5440-Thegioiso365-1-192x192.png)
![Thế Giới Số 365 | [New 100%] Asus Zenbook 14 UX3405 2025 (Ultra 9 285H, 32GB, 1TB, 14 3K 120Hz OLED) - Foggy Silver](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2025/06/3606_asus_zenbook_14_ux3405_1-192x192.png)
![Thế Giới Số 365 | [New 100%] MSI Cyborg 15 Black Edition A13VE-2410VN (Core i5-13420H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, 15.6 FHD 144Hz) (Sao chép)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2026/09/msi-cyborg-15-black-edition-a13ve-2410vn-192x192.webp)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Latitude 5410 (Core i5-10310U, 8GB, 256GB, 14 FHD IPS)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2022/12/5410-192x192.png)
![Thế Giới Số 365 | [New Nobox] Dell Pro Max 16 Plus MB16250 2025 (Core Ultra 9 285HX, 128GB, 1TB, RTX PRO 1000 8GB, 16 FHD+)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2025/10/dell-pro-max-16-plus-mb16250-1753696338-192x192.png)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Latitude 7420 (Core i7-1185G7, 16GB, 256GB, 14 FHD, Alumium Case)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2024/10/741-192x192.jpg)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Pro Max 16 MC16250 2025 (Core Ultra 9 285H, 32GB, 512GB, RTX 1000 Pro Blackwell 8GB, 16 FHD+)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2025/10/dell-pro-max-16-mc16250-1752803085-192x192.jpg)
![Thế Giới Số 365 | [New Full VAT] Dell 15 DC15250 7427BLK (Core i7 1355U, 16GB, 512GB, 15.6 FHD Touch)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2026/04/Dell-15-DC15250-2025-thegioiso365.vn-1-510x510-1-192x192.webp)
![Laptop chính hãng giá tốt | Gaming, văn phòng, đồ họa – Thế Giới Số 365 [Like New] Dell Precision 5680 (Core I7 13800H, 32GB, 512GB, RTX A1000, 16.0 FHD)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2024/03/15877-dell-mobile-precision-workstation-5680-7-e6c998b4-7a9f-48ff-8940-1d0df1e1f894-192x192.jpg)


![Thế Giới Số 365 | [New 100%] Lenovo Thinkbook 14 G7+ 2025 AHP (Ryzen 7 H 255, 24GB, 512GB, 14.5 2K+ 90Hz)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2025/04/3624_thinkbook_14_g7__2025_1-192x192.jpg)
![Thế Giới Số 365 | [New 100%] Dell XPS 14 9440 2024 (Core Ultra 7-155H, 16GB, 512GB, RTX 4050 6GB, 14.5 FHD+)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2025/04/dell-xps-14-9440-2024-1705720785-192x192.jpg)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 (Core i7-11850H, 16GB, 512GB, VGA A2000, 16 2.5K)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2025/04/Workstation-thinkpad-p1-gen3-01-1600063054-192x192.jpg)



![Thế Giới Số 365 | [New 100%] Dell Pro Max 14 Premium MA14250 2025 (Core Ultra 7 255H, 16GB, 256GB, 14 FHD+)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2025/10/dell-pro-max-14-premium-ma14250-1755684335-192x192.png)




![Laptop chính hãng giá tốt | Gaming, văn phòng, đồ họa – Thế Giới Số 365 [New 100%] Dell Pro Max 14 MC14250 2025 (Core Ultra 7 255H, 16GB, 512GB, 14 FHD+)](https://web.erp365.vn/wp-content/uploads/2025/10/dell-pro-max-14-mc14250-1752805873-192x192.jpeg)









Trang chủ